В наличииВ стоимость аренды входит: 6 сверл d = 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм; пика или лопатка.
| Раздел | перфоратора |
|---|---|
| Номинальная потребляемая мощность | 900 Вт |
| Максимальная энергия единичного удара | 4,2 Дж |
| Число ударов при номинальном числе оборотов | 0–3600 мин⁻¹ |
| Номинальное число оборотов | 0–800 об/мин |
| Вес | 4,7 кг |
| Патрон | SDS-plus |
| Диаметр сверления в бетоне (ударными сверлами) | 6–32 мм |
| Оптимальный диапазон сверления в бетоне | 14–25 мм |
| Максимальный диаметр отверстия в кирпичной кладке (коронками) | 90 мм |
| Максимальный диаметр отверстия в стали | 13 мм |
| Максимальный диаметр отверстия в древесине | 32 мм |
Оплата только за срок аренды. Время выдачи согласуем при оформлении.
Скидка −30% действует при аренде от 3 суток: физлицам.